제트팬 성능평가 어플리케이션 개발국내최초
프라임방재는 국내 최초로 제트팬 성능평가 어플리케이션 개발을
개발하여 실시간으로 시설현황, 정비이력, 불량사항 등을 파악하고
있으며, 이를 제트팬 성능평가 및 도로터널 유지관리 업무에 적용하여
고객께 더욱 스마트한 서비스를 제공해 드립니다.
- 기존 시스템
- 데이터 누락 및 분실로 신뢰도 저하 가능성이 있는 서류 작업
- 점검 진행 상황에 대한 확인이 어려움
- 데이터를 각각 개별적으로 관리하여 취합이 어려움
- 제트팬 성능평가 어플
- 모바일 기기를 이용한 보고서 작성으로 신속하고 정확한 업무 처리
- 점검 진행 상황과 보고서를 실시간으로 확인 가능
- 데이터 총괄 관리를 통해 체계적인 통계 자료 제공
-
도로터널 및 제트팬 관련 특허 보유
-
제트팬 전문 연구팀 운영
프라임방재는 도로터널 유지관리 및 제트팬 관련 다수의 특허를 보유하고 있으며, 제트팬 전문 연구팀을 운영하고 있습니다.
또한, 지속적인 연구/개발을 통한 기술 개발로 제트팬을 포함한 도로터널 내 환기 및 방재설비 등의 안정성과 효율성 제고에 이바지 하고 있습니다.
제트팬 성능평가(점검), 도로터널 유지관리 실적 현황
(발주처:한국도로공사 터널 外 약 200개소 실적 보유)지역명 | 터널명 | 지역명 | 터널명 |
---|---|---|---|
경기 광명 | 광명터널 | 경남 양산 | 웅촌1터널 |
경기 광주 | 광지원터널 | 경남 양산 | 웅촌3터널 |
경기 광주 | 중부1터널 | 경남 양산 | 대동1터널 |
경기 광주 | 중부2터널 | 경남 양산 | 대동2터널 |
경기 광주 | 중부3터널 | 경남 양산 | 대동3터널 |
경기 광주 | 산곡터널 | 경남 양산 | 한림1터널 |
경기 광주 | 하번천터널 | 경남 양산 | 한림4터널 |
경기 구리 | 구리터널 | 경남 양산 | 상동터널 |
경기 구리 | 갈매지하차도터널 | 경남 양산 | 신어산터널 |
경기 구리 | 중랑IC지하1터널 | 경남 양산 | 진영1터널 |
경기 구리 | 중랑IC지하2터널 | 경남 양산 | 진영2터널 |
경기 구리 | 자금지하터널 | 경남 양산 | 한림3터널 |
경기 구리 | 이가팔지하터널 | 경남 양산 | 광재터널 |
경기 군포 | 수리터널 | 경남 진주 | 진주1터널 |
경기 군포 | 반월터널 | 경남 진주 | 진주2터널 |
경기 군포 | 팔곡터널 | 경남 창원 | 창원1터널 |
경기 남양주 | 남양주터널 | 경남 창원 | 산인터널 |
경기 부천 | 중동IC터널 | 경남 창원 | 김해터널 |
경기 성남 | 판교방음터널 | 경남 창원 | 창원2터널 |
경기 성남 | 삼평터널 | 경남 창원 | 함안1터널 |
경기 성남 | 판교IC터널 | 경남 창원 | 함안2터널 |
경기 수원 | 광교방음터널 | 경남 함양 | 백전1터널 |
경기 수원 | 광교터널 | 경남 함양 | 병곡2터널 |
경기 시흥 | 소래터널 | 경남 함양 | 수동터널 |
경기 안산 | 순산터널 | 경남 합천 | 가야1터널 |
경기 안산 | 용담터널 | 경남 합천 | 가조터널 |
경기 안성 | 반제터널 | 경남 합천 | 가야3터널 |
경기 안양 | 수암터널 | 경남 합천 | 가야2터널 |
경기 안양 | 안양터널 | 경남 합천 | 야로1터널 |
경기 양주 | 석문령터널 | 경남 합천 | 야로2터널 |
경기 용인 | 마성터널 | 경남 합천 | 야로3터널 |
경기 의왕 | 청계터널 | 경남창원 | 삼동1터널 |
경기 의정부 | 축석령터널 | 경북 경산 | 와촌터널 |
경기 평택 | 평택터널 | 경북 경주 | 범서4터널 |
경기 평택 | 서해대교터널 | 경북 경주 | 외동2터널 |
경기 하남 | 광암터널 | 경북 경주 | 양북5터널 |
경기 화성 | 구봉터널 | 경북 경주 | 오천5터널 |
경남 거창 | 살피재터널 | 경북 경주 | 양북1터널 |
경기 고성 | 고성1터널 | 경북 경주 | 다운1터널 |
경남 고성 | 고성2터널 | 경북 경주 | 다운4터널 |
경기 고성 | 통영2터널 | 경북 경주 | 범서1터널 |
경남 밀양 | 산외3터널 | 경북 경주 | 범서2터널 |
경남 밀양 | 단장1터널 | 경북 경주 | 외동1터널 |
경기 밀양 | 단장2터널 | 경북 경주 | 양북3터널 |
경남 밀양 | 단장4터널 | 경북 경주 | 오천3터널 |
경남 밀양 | 재약산터널 | 경북 경주 | 달전터널 |
경남 산청 | 함양터널 | 경북 고령 | 쌍림터널 |
경남 양산 | 금정산터널 | 경북 김천 | 김천2터널 |
지역명 | 터널명 | 지역명 | 터널명 |
---|---|---|---|
경북 김천 | 김천3터널 | 전남 무안 | 몽탄2터널 |
경북 안동 | 길안3터널 | 전남 보성 | 보성터널 |
경북 안동 | 길안2터널 | 전남 보성 | 초암산터널 |
경북 안동 | 길안4터널 | 전남 보성 | 조성2터널 |
경북 영덕 | 지품6터널 | 전남 보성 | 벌교3터널 |
경북 영덕 | 달산2터널 | 전남 보성 | 노동1터널 |
경북 영덕 | 달산3터널 | 전남 보성 | 미력1터널 |
경북 영덕 | 영덕터널 | 전남 보성 | 조성1터널 |
경북 영덕 | 달산1터널 | 전남 보성 | 벌교2터널 |
경북 영주 | 죽령터널 | 전남 보성 | 고흥터널 |
경북 영천 | 임고1터널 | 전남 순천 | 서면1터널 |
경북 영천 | 임고4터널 | 전남 순천 | 서면2터널 |
경북 예천 | 보문터널 | 전남 순천 | 서면5터널 |
경북 의성 | 안사2터널 | 전남 순천 | 황전1터널 |
경북 의성 | 안평1터널 | 전남 순천 | 태방터널 |
경북 의성 | 안평3터널 | 전남 순천 | 황전3터널 |
경북 의성 | 단촌4터널 | 전남 순천 | 별량2터널 |
경북 의성 | 단밀3터널 | 전남 순천 | 해룡터널 |
경북 의성 | 안사1터널 | 전남 순천 | 별량1터널 |
경북 의성 | 단촌1터널 | 전남 순천 | 별량3터널 |
경북 의성 | 옥산터널 | 전남 장성 | 장성2터널 |
경북 청송 | 사일산터널 | 전남 장성 | 장성3터널 |
경북 청송 | 진보터널 | 전남 장성 | 문수산터널 |
경북 청송 | 파천1터널 | 전남 장성 | 못재터널 |
경북 청송 | 파천2터널 | 전남 장성 | 장동1터널 |
경북 청송 | 파천3터널 | 전남 장흥 | 제암산2터널 |
경북 청송 | 지품1터널 | 전남 장흥 | 장동3터널 |
경북 청송 | 지품2터널 | 전남 함평 | 보평터널 |
경북 청송 | 지품3터널 | 전남 남원 | 사매1터널 |
경북 칠곡 | 다부터널 | 전남 남원 | 사매2터널 |
광주광역시 | 어등산호남대터널 | 전남 남원 | 남원터널 |
대구 달성 | 달성1터널 | 전북 임실 | 오수1터널 |
대구 달성 | 달성2터널 | 전북 임실 | 오수2터널 |
대구 달성 | 구)달성터널 | 전북 장수 | 산동7터널 |
대전광역시 | 대전터널 | 충남 공주 | 호계터널 |
대전광역시 | 안영2터널 | 충남 공주 | 신영터널 |
부산 기장 | 기장1터널 | 충남 서천 | 서천터널 |
부산 기장 | 철마1터널 | 충남 예산 | 대흥터널 |
부산 기장 | 철마4터널 | 충남 청양 | 앵봉터널 |
울산광역시 | 문수터널 | 충북 영동 | 영동1터널 |
울산광역시 | 신불산터널 | 충북 영동 | 영동2터널 |
전남 강진 | 강진3터널 | 충북 영동 | 영동3터널 |
전남 강진 | 강진4터널 | 충북 영동 | 황간터널 |
전남 구례 | 구례1터널 | 충북 영동 | 방재종합시험장터널 |
전남 구례 | 구례2터널 | 충북 옥천 | 옥천3터널 |
전남 구례 | 용방2터널 | 충북 옥천 | 증약터널 |
전남 구례 | 천마터널 | 충북 옥천 | 옥천1터널 |
전남 나주 | 노안터널 | 충북 옥천 | 옥천4터널 |
T.A.B
터널 내부의 쾌적 환경 조성과 화재사고 발생시 안전한 대피 환경 제공을 위해 터널 내부에 설치된 환기설비의 시험, 조정 및 평가를 말합니다.
터널 환경에 대한 요구가 높아져 최근에는 환기 설비가 갖추어진 모든 현장에서 T.A.B를 실시하고 있습니다.
T.A.B의효과
-
- 초기 투자 비용절감
-
- 안전한 터널 환경
-
- 운전비용 절감
-
- 효율적인 시설관리
성능평가
도로 터널은 반밀폐적 공간으로
화재 발생시 안전 확보에 취약한 시설에 속합니다.
JET-FAN은 차량에서 배출되는 각종 오염물질과 화재시 발생하는
연기를 효과적으로 배출하기 위해 터널 내부에 설치하는 환기 설비입니다.
화재 발생시 유해가스를 환기하고 제연 기능을 수행하여 대피자의
안전을 확보하는 터널 환기 설비의 핵심인 JET-FAN의 유지관리 및
정기성능평가를 진행하고 있습니다.